風がないので出撃しましたが…ウネリが結構高かったです。
底取りした後にショートピッチ2回、テンションフォール10秒、フリーフォール5秒…を繰り返していると、テンションフォール中に荷重変化を感じたのでアワセると、600Upでした。
利用は全て無料!
会員登録して釣果情報を見る
※こちらはダミーの情報です。
会員登録はこちら
エギング
| 釣果カテゴリ | エギング |
|---|---|
| 釣果日時 | 2026年02月25日(木) 15時08分 |
| 釣果場所 | 岩手-大船渡 |
| 魚種 | アオリイカ アオリイカ |
| 釣り場所 | 防波堤 |
| 最大サイズ | 100g以下 |
| 釣果数 | 2キャッチ |
| エギのメーカー | YAMASHITA |
|---|---|
| エギの種類 | エギ王 K |
| エギのサイズ | 4.0 |
| エギのカラー(背中) | ピンク |
| エギのカラー(下地) | ケイムラボディ |
| カラー詳細 | ムラチェ |
| ロッド | がまかつ / ラグゼ EGX ULTIMATE 86ML |
|---|---|
| リール | ダイワ / EXIST LT2500 |
| ライン | ゴーセン / WILD JERK EGI 0.5 |
白狼さん