👾850gくらい 1杯で終了。😁
移動を繰り返し3ヶ所目に来て
ボウズ覚悟していたらコツンと
イカパンチ👊があるも反応が
無くなってラスト3投と決めた
最後の1投の4回シャクリの
2セット目に竿先が重くなって
しっかり合わせたらなんか変だ
あっ やっぱりモンゴウさん
ボウズ逃れで撤収しました🙋
利用は全て無料!
会員登録して釣果情報を見る
※こちらはダミーの情報です。
会員登録はこちら
エギング
| 釣果カテゴリ | エギング |
|---|---|
| 釣果日時 | 2026年03月25日(木) 15時08分 |
| 釣果場所 | 岩手-大船渡 |
| 魚種 | アオリイカ アオリイカ |
| 釣り場所 | 防波堤 |
| 最大サイズ | 100g以下 |
| 釣果数 | 2キャッチ |
| エギのメーカー | YAMASHITA |
|---|---|
| エギの種類 | エギ王 LIVE |
| エギのサイズ | 3.5 |
| エギのカラー(背中) | バイオレット |
| エギのカラー(下地) | 赤テープ |
| カラー詳細 | レッドクレープ |
| ロッド | ダイワ / 17 EMERALDAS STOIST AGS 89M |
|---|---|
| リール | ダイワ / 15 LUVIAS 2508PE−H |
| ライン | ゴーセン / ANSWER EGING PE X8 0.8 |
うさんぽさん